堺市西区|OHANA浜寺
施設の種類
OHANA浜寺 |
---|
サ高住・住宅型有料老人ホーム・グループホーム・ケアハウス |
介護付有料老人ホーム(自立・介護・混合)・シニア分譲 |
入居可能条件
要支援 | 1・2 |
---|---|
要介護 | (1・2・3・4・5) |
夜勤体制
夜勤体制 | ある ・ ない |
---|
建物情報
住所 |
堺市西区浜寺石津町西4-14-12 |
---|---|
TEL |
072-245-5555 |
FAX |
|
担当者 |
|
開 設 |
平成26年 |
費 用
入居一時金 | 円 |
---|---|
月額費用 | 9.6万〜円 |
敷金 | 10万円 |
管理費(共益費) | 1.08万円 |
食費 | 4.54万円 |
サービス費 | 1.62万円 |
家賃 | 4.8万円 |
申込金 | 円 |
償却 | 円 |
別途費用 | リース+電気 |
環 境
最寄り駅 | [南海本]線 ・ [石津川]駅 |
---|---|
駅から | 徒歩[5]分 |
交通手段 | バス・徒歩・自動車・自転車 |
周辺環境 |
|
居 室
間取り | 18u〜 |
---|---|
日当たり | 良好・普通 |
トイレ | 有・無(状態: ) |
洗面所 | 有・無(状態: ) |
浴室 | 有・無(状態: ) |
洗濯機置場 | 有・無(状態: ) |
乾燥機置場 | 有・無(状態: ) |
手すり | 有・無(状態: ) |
段差 | 有・無(状態: ) |
ナースコール | 有・無(状態: ) |
インターホン | 有・無(状態: ) |
外線電話 | 有・無(状態: ) |
持込×な物 |
|
医療処置の受け入れ可否
受入可〇 不可× 要相談△
インシュリン投与 | ストーマ・人口肛門 |
---|---|
〇×△ |
〇×△ |
たん吸引 | ペースメーカー |
〇×△ |
〇×△ |
胃ろう | 気管切開 |
〇×△ |
〇×△ |
筋委縮性側索硬化症 | 在宅酸素 |
〇×△ |
〇×△ |
中心静脈栄養 | 人工透析 |
〇×△ |
〇×△ |
尿バルーン | 鼻腔経管 |
〇×△ |
〇×△ |
褥瘡(とこずれ) | |
〇×△ |
|
感染症の受入可否
受入可〇 不可× 要相談△
HIV | MRSA |
---|---|
〇×△ |
〇×△ |
肝炎 | 結核 |
〇×△ |
〇×△ |
梅毒 | 疥癬(かいせん) |
〇×△ |
〇×△ |
認知症受入
認知症受入 | ある・ない (状態: ) |
---|
医 療
医師待機 | ある・ない |
---|---|
看護師待機 | ある 日中・ない |
医療機関名 | [れんげクリニック、きららファミリークリニック] |
診療科目 | [内科・歯科] |
医療機関までの距離 | q、車 分 |
健康相談 | ある・ない (頻度: ) |
服薬管理 | [ ] |
定期健康診断 | ある・ない (頻度: ) |
通院対応 | 送迎付き添い ある・ない |
入院対応 | [ ] |
食 事
メニュー選択 | ある・ない (有料・無料) |
---|---|
嚥下能力加工 | ある・ない (有料・無料) |
病気対応食 | ある・ない (有料・無料) |
来客用食事 | ある・ない (有料・無料) |
時間 |
・朝( ) |
介 護
日中体制 | ヘルパー [ ]人 |
---|---|
夜間体制 | ヘルパー [ ]人 |
介護を受ける場所 | [ ] |
寝たきりでの排泄介助 | ある・ない (頻度: ) |
おむつ交換 | (回数: 回/日) |
清掃 | (回数: 回/日) |
入浴 | (回数: 回/週) |
入浴場所 | [ ] |
金額 | [ ] |
看取り | ある・ない |
サービス
外出・外泊 | 自由・許可制( 日前までに) |
---|---|
家族の宿泊 | 居室・ゲストルーム・不可 |
面会時間 | 〜 |
リハビリ | ある・ない |
レクリエーション | ある・ない |
その他 |
ヘルパー24時間常駐。施設提携医療機関も24時間対応。 |